
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
172 : 167/6 (19.5)
Wonder Womens (Femenino)
1 - 15 | |
2 - 35 | |
3 - 69 | |
4 - 108 | |
5 - 109 | |
6 - 146 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 167 |
19 carreras 162/6 | 19 |
5 carreras 143/5 | 18 |
15 carreras 138/5 | 17 |
12 carreras 123/5 | 16 |
2 carreras 111/5 | 15 |
1 carreras 109/4 | 14 |
13 carreras 108/3 | 13 |
6 carreras 95/3 | 12 |
11 carreras 89/3 | 11 |
9 carreras 78/3 | 10 |
2 carreras 69/3 | 9 |
4 carreras 67/2 | 8 |
3 carreras 63/2 | 7 |
13 carreras 60/2 | 6 |
12 carreras 47/2 | 5 |
6 carreras 35/2 | 4 |
12 carreras 29/1 | 3 |
9 carreras 17/1 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - Wonder Womens (Femenino) apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Useful links
Live
Críquet Live