
Sudáfrica. Partido de prueba
Eastern Cape Linyathi
61/1 (31.3) : 326/10
Knights ITEC
entrada 1
61/1
326/10
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
Seth Flerdermaus | 6 - 238 |
Tiaan van Vuuren | 7 - 238 |
Ruan Haasbroek | 8 - 322 |
Malusi Siboto | 9 - 323 |
Sithembile Langa | 10 - 326 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Haasbroek | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
Johan van Dyk | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Sithembile Langa | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 326 |
1 carreras 1/0 | 1 |
1 carreras 2/0 | 2 |
2 carreras 4/0 | 3 |
0 carreras 4/0 | 4 |
1 carreras 5/0 | 5 |
0 carreras 5/0 | 6 |
2 carreras 7/1 | 7 |
1 carreras 8/1 | 8 |
2 carreras 10/1 | 9 |
0 carreras 10/1 | 10 |
4 carreras 14/1 | 11 |
1 carreras 15/1 | 12 |
4 carreras 19/1 | 13 |
6 carreras 25/1 | 14 |
3 carreras 28/1 | 15 |
3 carreras 31/1 | 16 |
1 carreras 32/1 | 17 |
2 carreras 34/2 | 18 |
0 carreras 34/3 | 19 |
0 carreras 34/3 | 20 |
0 carreras 34/3 | 21 |
0 carreras 34/3 | 22 |
1 carreras 35/3 | 23 |
3 carreras 38/3 | 24 |
4 carreras 42/3 | 25 |
0 carreras 42/3 | 26 |
1 carreras 43/3 | 27 |
8 carreras 51/3 | 28 |
2 carreras 53/4 | 29 |
1 carreras 54/4 | 30 |
4 carreras 58/4 | 31 |
0 carreras 58/4 | 32 |
3 carreras 61/4 | 33 |
5 carreras 66/4 | 34 |
6 carreras 72/4 | 35 |
1 carreras 73/4 | 36 |
2 carreras 75/4 | 37 |
1 carreras 76/4 | 38 |
0 carreras 76/4 | 39 |
7 carreras 83/4 | 40 |
4 carreras 87/4 | 41 |
2 carreras 89/4 | 42 |
4 carreras 93/4 | 43 |
10 carreras 103/4 | 44 |
0 carreras 103/4 | 45 |
3 carreras 106/4 | 46 |
1 carreras 107/4 | 47 |
7 carreras 114/4 | 48 |
5 carreras 119/4 | 49 |
1 carreras 120/4 | 50 |
0 carreras 120/4 | 51 |
5 carreras 125/4 | 52 |
5 carreras 130/4 | 53 |
2 carreras 132/5 | 54 |
3 carreras 135/5 | 55 |
1 carreras 136/5 | 56 |
6 carreras 142/5 | 57 |
2 carreras 144/5 | 58 |
2 carreras 146/5 | 59 |
2 carreras 148/5 | 60 |
1 carreras 149/5 | 61 |
1 carreras 150/5 | 62 |
1 carreras 151/5 | 63 |
1 carreras 152/5 | 64 |
1 carreras 153/5 | 65 |
1 carreras 154/5 | 66 |
3 carreras 157/5 | 67 |
0 carreras 157/5 | 68 |
2 carreras 159/5 | 69 |
5 carreras 164/5 | 70 |
6 carreras 170/5 | 71 |
4 carreras 174/5 | 72 |
3 carreras 177/5 | 73 |
3 carreras 180/5 | 74 |
11 carreras 191/5 | 75 |
11 carreras 202/5 | 76 |
1 carreras 203/5 | 77 |
1 carreras 204/5 | 78 |
1 carreras 205/5 | 79 |
2 carreras 207/5 | 80 |
2 carreras 209/5 | 81 |
4 carreras 213/5 | 82 |
5 carreras 218/5 | 83 |
2 carreras 220/5 | 84 |
6 carreras 226/5 | 85 |
8 carreras 234/5 | 86 |
4 carreras 238/7 | 87 |
7 carreras 245/7 | 88 |
5 carreras 250/7 | 89 |
4 carreras 254/7 | 90 |
3 carreras 257/7 | 91 |
6 carreras 263/7 | 92 |
1 carreras 264/7 | 93 |
12 carreras 276/7 | 94 |
0 carreras 276/7 | 95 |
5 carreras 281/7 | 96 |
5 carreras 286/7 | 97 |
2 carreras 288/7 | 98 |
5 carreras 293/7 | 99 |
6 carreras 299/7 | 100 |
2 carreras 301/7 | 101 |
9 carreras 310/7 | 102 |
1 carreras 311/7 | 103 |
0 carreras 311/7 | 104 |
5 carreras 316/7 | 105 |
6 carreras 322/8 | 106 |
1 carreras 323/8 | 107 |
2 carreras 325/9 | 108 |
1 carreras 326/10 | 109 |
Tiempo reglamentario