
India. T20
Lucknow CAL
139/8 (19.0) : 0/0
Shourya Indore
Himanshu Singh | 1 - 11 |
Priyanshu Pandey | 2 - 31 |
Shaurya Singh | 3 - 44 |
Himanshu Asnora | 4 - 52 |
Ajeet Verma | 5 - 53 |
Satyam Pandey | 6 - 125 |
Aditya Singh | 7 - 134 |
Hasan Akhtar | 8 - 139 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyanshu Pandey | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Singh | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Shaurya Singh | 21 | 13 | 1 | 2 | 161.54 |
Himanshu Asnora | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Ajeet Verma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Kaartikaya Singh | 49 | 33 | 1 | 4 | 148.48 |
Satyam Pandey | 33 | 34 | 1 | 2 | 97.06 |
Aditya Singh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasan Akhtar | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Rohit Dwivedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajal Varma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 139 |
11 carreras 11/1 | 1 |
4 carreras 15/1 | 2 |
14 carreras 29/1 | 3 |
8 carreras 37/2 | 4 |
7 carreras 44/2 | 5 |
8 carreras 52/3 | 6 |
1 carreras 53/5 | 7 |
5 carreras 58/5 | 8 |
9 carreras 67/5 | 9 |
9 carreras 76/5 | 10 |
3 carreras 79/5 | 11 |
5 carreras 84/5 | 12 |
10 carreras 94/5 | 13 |
6 carreras 100/5 | 14 |
13 carreras 113/5 | 15 |
11 carreras 124/5 | 16 |
1 carreras 125/6 | 17 |
10 carreras 135/7 | 18 |
4 carreras 139/8 | 19 |
Tiempo reglamentario