
Sudáfrica. Fase de grupos. ODI
Western Province
86/1 (19.2) : 0/0
KwaZulu-Natal Inland
Valentine Kitime | 1 - 86 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jiveshan Pillay | 45 | 66 | 5 | 1 | 68.18 |
Valentine Kitime | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
David Bedingham | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua van Heerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mihlali Mpongwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinalo Gobeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beuran Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nandre Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dane Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 11 | ||||
Total | 86 |
0 carreras 0/0 | 1 |
2 carreras 2/0 | 2 |
5 carreras 7/0 | 3 |
6 carreras 13/0 | 4 |
0 carreras 13/0 | 5 |
2 carreras 15/0 | 6 |
3 carreras 18/0 | 7 |
8 carreras 26/0 | 8 |
3 carreras 29/0 | 9 |
2 carreras 31/0 | 10 |
5 carreras 36/0 | 11 |
6 carreras 42/0 | 12 |
12 carreras 54/0 | 13 |
6 carreras 60/0 | 14 |
4 carreras 64/0 | 15 |
12 carreras 76/0 | 16 |
2 carreras 78/0 | 17 |
6 carreras 84/0 | 18 |
2 carreras 86/1 | 19 |
Tiempo reglamentario