
Fase de grupos. Grupo 3. T20
Corea del Sur
0/0 : 197/3 (20.0)
Papua Nueva Guinea
Sese Bau | 1 - 137 |
Ryan Ani | 2 - 148 |
Lega Siaka | 3 - 180 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sese Bau | 59 | 41 | 5 | 2 | 143.90 |
Tony Ura | 106 | 55 | 8 | 4 | 192.73 |
Ryan Ani | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 |
Lega Siaka | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Patrick Nou | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
Assad Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hila Vare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Boio Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aue Oru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alei Nao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Kariko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 197 |
8 carreras 197/3 | 20 |
6 carreras 189/3 | 19 |
6 carreras 183/3 | 18 |
13 carreras 177/2 | 17 |
14 carreras 164/2 | 16 |
8 carreras 150/2 | 15 |
6 carreras 142/1 | 14 |
13 carreras 136/0 | 13 |
12 carreras 123/0 | 12 |
12 carreras 111/0 | 11 |
12 carreras 99/0 | 10 |
8 carreras 87/0 | 9 |
9 carreras 79/0 | 8 |
5 carreras 70/0 | 7 |
16 carreras 65/0 | 6 |
10 carreras 49/0 | 5 |
6 carreras 39/0 | 4 |
8 carreras 33/0 | 3 |
17 carreras 25/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Corea del Sur - Papua Nueva Guinea apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Useful links
Live
Críquet Live
- Bangladés vs Pakistán
- Afganistán. Copa Nacional
- Nepal. Serie Tres Naciones
- T20 Copa Mundial. 2028. Clasificación
- India. Victory Cup
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Darwin & Districts Competition
- India. Brocort Cup
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series